牙买加2019年各项经济指标一览
据统计,2019年牙买加GDP总值157.2亿美元,人均5356美元,增长0.9%。
经济指标 (2019年) | GDP | 157.2亿美元 | 对外贸易 | 79.3亿美元 |
人均GDP | 5356美元 | 出口 | 15.9亿美元 | |
经济增长 | 0.9% | 进口 | 63.4亿美元 | |
通胀率 | 6.2% | 失业率 | 7.2% | |
外汇储备 | 36亿美元 | 债务占GDP比率 | 96% | |
吸引外资 | 5.2亿美元 | 汇率 | 1美元=140牙元 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。